Work
Radenie produktov
Výpis produktov
All In One Dell OptiPlex 7480 AIO No Wifi i5-10500 | 16GB DDR4 | 256GB (M.2) SSD | NO ODD | 23,8" | 1920 x 1080 (Full HD) | No Wi-Fi | Webcam | UHD 630 | Windows 11 Pro | HDMI | Gold
All In One Dell OptiPlex 7480 AIO No Wifi i5-10500 | 16GB DDR4 | 256GB (M.2) SSD | NO ODD | 23,8" | 1920 x 1080 (Full HD) | No Wi-Fi | Webcam | UHD 630 | Windows 11 Pro | HDMI | Silver
All In One Dell OptiPlex 7480 AIO No Wifi i5-10500 | 8GB DDR4 | 512GB (M.2) SSD | NO ODD | 23,8" | 1920 x 1080 (Full HD) | No Wi-Fi | Webcam | UHD 630 | Windows 11 Pro | HDMI | Silver
All In One Dell OptiPlex 7070 Ultra + 24" Monitor Dell P2419HC i5-8250U | 8GB DDR4 | 256GB (M.2) SSD | NO ODD | 24" | 1920 x 1080 (Full HD) | Wi-Fi | UHD 620 | Windows 11 Pro | HDMI 1.4 | Silver
All In One Dell OptiPlex 7480 AIO No Wifi i5-10500 | 8GB DDR4 | 240GB SSD | NO ODD | 23,8" | 1920 x 1080 (Full HD) | No Wi-Fi | Webcam | UHD 630 | Windows 11 Pro | HDMI | Silver
All In One Dell OptiPlex 7460 AIO No Wifi i5-8500 | 8GB DDR4 | 240GB SSD | NO ODD | 23" | 1920 x 1080 (Full HD) | No Wi-Fi | Webcam | UHD 630 | Windows 11 Pro | HDMI | Bronze
All In One Dell OptiPlex 7460 AIO No Wifi i5-8500 | 8GB DDR4 | 240GB SSD | NO ODD | 23" | 1920 x 1080 (Full HD) | No Wi-Fi | Webcam | UHD 630 | Windows 11 Pro | HDMI | Silver
All In One Dell OptiPlex 3280 AIO NON Touch i5-10500T | 8GB DDR4 | 256GB (M.2) SSD | NO ODD | 21,5" | 1920 x 1080 (Full HD) | Wi-Fi | Webcam | UHD 630 | Windows 11 Pro | Bronze



