Parametre
| Hmotnosť (kg) | 0.4000 |
|---|---|
| Rozsah pracovných teplôt (T - T) | -10 ~ +60 °C |
| Storage temperature range (T-T) | Nie |
| Operating humidity | 10 to 90% non-condensing |
| Zisk antény | 8 dBi |
| Polarizácia | lineárna, vertikálna |
| VF konektor | RpSMA-F (RP-SMA plug) |
| Kábel | 1.3 m |
| Frekvenčný rozsah | 2.4 - 2.4835 GHz |
| VSWR | 1.9 : 1 Max |
| Predozadný pomer | Nie |
| Špec. antény | všesmerová, izbová |
| Impedancia | 50 Ω |
| Zaťaženie vetrom | Nie |

Yagi anténa pre Huawei Flybox 13.5dBi 10m kábel vonkajšia SMA-M
TP LINK TL-WR542G WiFi Router
WX2100 ochranný sprej proti námraze a snehu pre antény a zariadenia
TP-Link TL-WR741ND Lite-N 150Mbps Wireless Router
Kábel FTP OUTDOOR SOLARIX Cat6 drôt 1m