Popis
* základňová anténa pre lokácie s vysokým počtom klientov
* dômyselne navrhnuté uchytenie umožňuje vertikálne nasmerovanie pre najlepšie pokrytie
* HotSpot anténa
* dômyselne navrhnuté uchytenie umožňuje vertikálne nasmerovanie pre najlepšie pokrytie
* HotSpot anténa
Parametre
| Rozmery (š x h x v) | 1007 x 127 x 73 mm |
|---|---|
| Hmotnosť (kg) | 3.3000 |
| Štandardy | 802.11b, 802.11g, 802.11n, RoHS |
| Ochrana proti prepätiu | skrat pre JP |
| Rozsah pracovných teplôt (T - T) | Nie |
| Storage temperature range (T-T) | Nie |
| Operating humidity | Nie |
| Balenie | antenna, brackets, paperboard |
| Kryt (materiál) | ABS, plast |
| Zisk antény | 14 dBi |
| Vyžar. uhly (-3dB) | h 120°, v 6° |
| Polarizácia | vertikálna |
| VF konektor | N-Female |
| Kábel | Nie |
| Frekvenčný rozsah | 2400 - 2500 MHz |
| VSWR | 1.3 max. |
| Predozadný pomer | 25 dBi min. |
| Montáž | stožiar alebo konzola |
| Špec. antény | sektorová, vonkajšia |
| Impedancia | 50 Ω |
| Zaťaženie vetrom | 170 km/h / 169.5 N |

Yagi anténa pre Huawei Flybox 13.5dBi 10m kábel vonkajšia SMA-M
TP-Link TL-WR741ND Lite-N 150Mbps Wireless Router
TP LINK TL-WR542G WiFi Router
Kábel FTP OUTDOOR SOLARIX Cat6 drôt 1m
WX2100 ochranný sprej proti námraze a snehu pre antény a zariadenia